Panasonic CS-VE9NKD / CU-VE9NKD
Артикул: # 0513
Цена 128550 руб.
Акция! При покупке скидка на установку -35%
15231 руб.
9900 руб.
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2500 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 600 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 600 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 500 |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 37x96x31,1 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 62,3x80x30 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,5 |
| Тип хладагента | R 410 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 36000 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Количество скоростей | 5 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,дезодорирующий фильтр,функция запоминания настроек |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10...+46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | - 5...+24°C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 23/37 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Цвет | белый |
| Страна изготовления | Япония |
| Гарантия | 3 года |
































































































