Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD
Артикул: # 0568
Цена 47550 руб.
Акция! При покупке скидка на установку -35%
13693 руб.
8900 руб.
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2500 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3400 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 540 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 740 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 678 |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 87x29x20.4 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 78x54x28,9 |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Количество скоростей | 5 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +16...+43°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | - 5...+24°C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (¼) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/39 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Цвет | белый |
| Страна изготовления | Малайзия |
| Гарантия | 3 года |
































































































