Panasonic CS-W7NKD / CU-W7NKD
Артикул: # 0071
Цена 56500 руб.
Цена на установку 1500 руб.
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения | 2240 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность обогрева | 2380 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь | 20 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные режимы | охлаждение/обогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип хладагента | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза | однофазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функция запоминания настроек | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медная труба жидкости | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медная труба газа | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic CS-W7NKD / CU-W7NKD |