Panasonic CS-W12NKD / CU-W12NKD
Артикул: # 0076
Цена 43500 руб.
Акция! При покупке скидка на установку -30%
12714 руб.
8900 руб.
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения | 3470 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность обогрева | 3850 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные режимы | охлаждение/обогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаза | однофазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция запоминания настроек | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная труба жидкости | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная труба газа | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic CS-W12NKD / CU-W12NKD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































































































