Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / MUZ-HJ35VA
Артикул: # 0033
Цена 49800 руб.
Цена на установку 8900 руб.
| Характеристика | |||||||||
| Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы | ||||||||
| Мощность охлаждения | 3100 Вт | ||||||||
| Мощность обогрева | 3600 Вт | ||||||||
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 | ||||||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||||||
| Основные режимы | охлаждение/обогрев | ||||||||
| Максимальный воздушный поток | 10,3 м3/мин | ||||||||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1040 Вт | ||||||||
| Потребляемая мощность при обогреве | 995 Вт | ||||||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||||||
| режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть | ||||||||
| Режим осушения | есть | ||||||||
| Дополнительно | режим вентиляции, автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||||||
| Управления | |||||||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||||||
| Габариты | |||||||||
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 79.9 x 29 x 23,2 | ||||||||
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 69.9 x 53.8 x 24.9 | ||||||||
| Общее | |||||||||
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 22 / 45 | ||||||||
| Тип хладагента | R410 | ||||||||
| Фаза | однофазный | ||||||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | ||||||||
| Дезодорирующий фильтр | антиоксидантный фильтр | ||||||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 | ||||||||
| Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта | ||||||||
| Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, электро с пульта | ||||||||
| функция запоминания настроек | есть | ||||||||
| Медная труба жидкости | 1/4 | ||||||||
| Медная труба газа | 3/8 | ||||||||
| Дополнительно | система против образования льда, функция запоминания настроек, регулировка воздушного потока | ||||||||
|
|||||||||
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VAсборка Тайланд гарантия 3 года |
|||||||||
































































































