Mitsubishi Electric MSC-GE35VB / MUH-GA35VB
Артикул: # 0393
Цена 54600 руб.
Акция! При покупке скидка на установку -35%
12154 руб.
7900 руб.
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3500 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3700 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1050 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 980 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 582 |
| Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 81.5x27.8x24.4 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 80x55x28,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 39 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +21...+43°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -10...+21°C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (¼) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 26/40 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Цвет | белый |
| Страна изготовления | Таиланд |
| Гарантия | 3 года |
































































































