Kentatsu KSGH26HFAN1 / KSRH26HFAN1/-40
Артикул: # 0577
Цена 44610 руб.
Акция! При покупке скидка на установку -35%
15231 руб.
9900 руб.
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2930 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 940 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 980 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 546 |
| Дополнительные режимы | осушение |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 79,5x27x16 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 56,8x80x31 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Количество скоростей | 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,дезодорирующий фильтр,генератор анионов,функция запоминания настроек,Автоматический режим,теплый пуск,самодиагностика неисправностей,режим повышенного комфорта в локальной зоне |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +18...+43°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -40...+24°C |
| Дополнительные сведения | возможность установки низкотемпературного комплекта (работа при наружных температурах до -40 °С) |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Зимний комплект | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 30 / 38 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1 / 50 / 220-240 |
| Цвет | серебристый |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия | 3 года |
































































































