Daikin FTXN35K / RXN35K
Артикул: # 0353
Цена 146850 руб.
Цена на установку 7900 руб.
| Общие характеристики - нет в продаже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения | 3200 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность обогрева | 3500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные режимы | охлаждение/обогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный воздушный поток | 9.4 м3/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1060 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при обогреве | 1020 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим осушения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | автоматический режим, самодиагностика неисправностей, система против образования льда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 77 x 28.3 x 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 65.8 x 55 x 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 23 / 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаза | однофазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дезодорирующий фильтр | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция запоминания настроек | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная труба жидкости | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная труба газа | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daikin FTXN35K / RXN35K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































































































